Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Promosi | ![]() | 26 | 17 | 4 | 5 | 53 | 37 | 16 | 55 |
2Promosi | ![]() | 26 | 14 | 3 | 9 | 40 | 30 | 10 | 45 |
3 | Kazincbarcika SC | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 26 | 19 | 45 |
4 | ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 35 | 3 | 42 |
5 | ![]() | 26 | 10 | 10 | 6 | 36 | 27 | 9 | 40 |
6 | ![]() | 26 | 9 | 10 | 7 | 32 | 28 | 4 | 37 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 32 | 5 | 36 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 36 | 0 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 7 | 11 | 8 | 25 | 28 | -3 | 32 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 38 | -4 | 31 |
11 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 38 | 47 | -9 | 31 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 30 |
13 | ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 36 | -7 | 30 |
14Degradasi | ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 31 | -7 | 28 |
15Degradasi | ![]() | 26 | 6 | 9 | 11 | 34 | 40 | -6 | 27 |
16Degradasi | Tatabanya | 26 | 6 | 5 | 15 | 25 | 48 | -23 | 23 |
Promosi
Degradasi