Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 28 | 19 | 9 | 31 |
2 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 | 27 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 17 | 7 | 26 |
4 | ![]() | 17 | 6 | 5 | 6 | 26 | 24 | 2 | 23 |
5 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | 20 |
6 | Diosgyori VTK | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 25 | -6 | 18 |
7 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 17 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 21 | 29 | -8 | 12 |
9 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 | 11 |
10 | Fehervar FC | 17 | 2 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | 10 |
11 | ![]() | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 34 | -21 | 10 |
12 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 30 | -18 | 7 |
Hasil Piala [aksi] 1 posisi tambahan di kualifikasi Liga Eropa UEFA.