Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
NB IHungaria
Perlengkapan
Hasil
Peringkat
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Kualifikasi Liga Champions | ![]() | 17 | 17 | 32 |
| 2Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 17 | 16 | 31 |
| 3Kualifikasi Liga Konferensi Eropa | ![]() | 17 | 6 | 31 |
| 4 | ![]() | 17 | 12 | 30 |
| 5 | ![]() | 17 | 3 | 28 |








