Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | HJK Helsinki | W W W W D |
2 | ![]() | D D W W W |
3 | ![]() | W L W D W |
4 | VPS | W W D W L |
5 | ![]() | W W D D L |
6 | ![]() | W W L L D |
7 | ![]() | W L L D D |
8 | ![]() | W L D D L |
9 | ![]() | L D W L D |
10 | ![]() | L L L D W |
11 | ![]() | L L L D D |
12 | ![]() | D |
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | HJK Helsinki | W W W W D |
2 | ![]() | D D W W W |
3 | ![]() | W L W D W |
4 | VPS | W W D W L |
5 | ![]() | W W D D L |
6 | ![]() | W W L L D |
7 | ![]() | W L L D D |
8 | ![]() | W L D D L |
9 | ![]() | L D W L D |
10 | ![]() | L L L D W |
11 | ![]() | L L L D D |
12 | ![]() | D |
Sekitar