Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | ![]() | W W W D W |
2 | Oulunsalon Pallo | W W W W L |
3 | Tornion Pallo 47 | D W W W D |
4 | ![]() | W L L W W |
5 | ![]() | W L L D W |
6 | ![]() | W L W D L |
7 | ![]() | L L W L L |
8 | SJK Akatemia 2 | L L L L W |
9 | ![]() | L L L L L |
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | ![]() | W W W D W |
2 | Oulunsalon Pallo | W W W W L |
3 | Tornion Pallo 47 | D W W W D |
4 | ![]() | W L L W W |
5 | ![]() | W L L D W |
6 | ![]() | W L W D L |
7 | ![]() | L L W L L |
8 | SJK Akatemia 2 | L L L L W |
9 | ![]() | L L L L L |
Sekitar