Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | total | DimainkanP | MenangW | UndianD | KalahL | Memasukkan GolF | Kemasukan GolA | Selisih GolGD | PoinPoin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Play-off kejuaraan | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
2Play-off kejuaraan | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 |
3Play-off kejuaraan | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 |
4Play-off kejuaraan | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 |
5Play-off kejuaraan | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 7 |
6Play-off kejuaraan | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
7Play-off degradasi | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
8Play-off degradasi | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 6 |
9Play-off degradasi | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 3 |
10Play-off degradasi | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Play-off kejuaraan
Play-off degradasi