Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 9 | 18 |
| 2 | ![]() | 7 | 6 | 16 |
| 3 | ![]() | 7 | 4 | 15 |
| 4 | Saaby Fodbold | 7 | 7 | 10 |
| 5 | ![]() | 7 | -1 | 10 |
| 6 | ![]() | 7 | -2 | 7 |
| 7 | ![]() | 8 | -5 | 5 |
| 8 | ![]() | 6 | -9 | 4 |
| 9 | ![]() | 7 | -10 | 3 |
| 10 | ![]() | 7 | -23 | 1 |
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 7 | 9 | 18 |
| 2 | ![]() | 7 | 6 | 16 |
| 3 | ![]() | 7 | 4 | 15 |
| 4 | Saaby Fodbold | 7 | 7 | 10 |
| 5 | ![]() | 7 | -1 | 10 |
| 6 | ![]() | 7 | -2 | 7 |
| 7 | ![]() | 8 | -5 | 5 |
| 8 | ![]() | 6 | -9 | 4 |
| 9 | ![]() | 7 | -10 | 3 |
| 10 | ![]() | 7 | -23 | 1 |
Sekitar