Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
Serie BBrasil
Hasil
Peringkat
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Promosi | ![]() | 38 | 16 | 68 |
| 2Promosi | ![]() | 38 | 10 | 65 |
| 3Promosi | ![]() | 38 | 17 | 62 |
| 4Promosi | ![]() | 38 | 12 | 62 |
| 5 | ![]() | 38 | 14 | 61 |
| # | Tim | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Promosi | ![]() | 38 | 16 | 68 |
| 2Promosi | ![]() | 38 | 10 | 65 |
| 3Promosi | ![]() | 38 | 17 | 62 |
| 4Promosi | ![]() | 38 | 12 | 62 |
| 5 | ![]() | 38 | 14 | 61 |
Sekitar
English | Nederlands | Portugués | Español | Български | คนไทย | Bahasa Indonesia