Wilayah
Inggris
Liga Champions
Spanyol
Italia
Jerman
| # | Tim | Formulir |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | L W W D W |
| 2 | ![]() | L W L W W |
| 3 | ![]() | L W W L W |
| 4 | ![]() | W L D W D |
| 5 | ![]() | W D D D D |
| 6 | Teresina Esporte Clube | D W L L L |
| 7 | ![]() | L W L L D |
| 8 | ![]() | D L L D L |
| # | Tim | Formulir |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | L W W D W |
| 2 | ![]() | L W L W W |
| 3 | ![]() | L W W L W |
| 4 | ![]() | W L D W D |
| 5 | ![]() | W D D D D |
| 6 | Teresina Esporte Clube | D W L L L |
| 7 | ![]() | L W L L D |
| 8 | ![]() | D L L D L |
Sekitar