Wilayah

Inggris

Liga Champions

Spanyol

Italia

Jerman
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | ![]() | W W W L D |
2 | ![]() | W W D W L |
3 | ![]() | D D D W W |
4 | ![]() | W L W L W |
5 | ![]() | D L L W W |
6 | ![]() | D W L L W |
7 | ![]() | D L W D D |
8 | ![]() | L W L L W |
9 | ![]() | L L D W L |
10 | ![]() | D L W L L |
11 | ![]() | W |
12 | ![]() | W |
13 | ![]() | W |
14 | ![]() | L L L W L |
15 | ![]() | D L D L L |
16 | ![]() | D |
# | Tim | Formulir |
---|---|---|
1 | ![]() | W W W L D |
2 | ![]() | W W D W L |
3 | ![]() | D D D W W |
4 | ![]() | W L W L W |
5 | ![]() | D L L W W |
6 | ![]() | D W L L W |
7 | ![]() | D L W D D |
8 | ![]() | L W L L W |
9 | ![]() | L L D W L |
10 | ![]() | D L W L L |
11 | ![]() | W |
12 | ![]() | W |
13 | ![]() | W |
14 | ![]() | L L L W L |
15 | ![]() | D L D L L |
16 | ![]() | D |
Sekitar