Kompetisi
Australia v England
Test Series
Wilayah
Inggris
Test Series
Seratus
Internasional Satu Hari
Twenty20 Internasional
| Batters | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Malanb Nabi | 7 | 10 | 1 | 0 | 70 | |
| L Dasb Mahmud | 15 | 13 | 3 | 0 | 115.38 | |
| M Hridoylbw Pakteen | 29 | 28 | 1 | 1 | 103.57 | |
| I Ahmedc Sohan b Pakteen | 37 | 31 | 6 | 0 | 119.35 | |
| M Riyadb Sami | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.5 | |
| K Shahc Sarkar b Mahmud | 24 | 16 | 2 | 1 | 150 | |
| Q Sohanc Pakteen b Rana | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | |
| M Nipunc Rana b Mahmud | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 | |
| S Moqimnot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| M Rahmanb Mahmud | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| N Ranadid not bat |
Statistik
Total139/9 (20)
Run Rate:6.95
Tambahan:6
B:1
LB:1
NB:0
WD:4
P:0
| Bowling | O | M | R | W | NB | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H Mahmud | 4 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 6.5 |
| B Sami | 4 | 0 | 37 | 1 | 0 | 2 | 9.25 |
| M Nabi | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| M Rana | 4 | 0 | 33 | 1 | 0 | 2 | 8.25 |
| Z Pakteen | 4 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 6.25 |