QMJHL
Kanada
Blainville-Boisbriand Armada5 - 0Penuh waktu
Cape Breton Screaming Eagles| # | Eastern Conference | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off kejuaraan | ![]() | 48 | 97 | 77 |
| 2Play-off kejuaraan | ![]() | 47 | 95 | 73 |
| 3Play-off kejuaraan | ![]() | 50 | 14 | 60 |
| 4Play-off kejuaraan | ![]() | 50 | -6 | 59 |
| 5Play-off kejuaraan | ![]() | 48 | 4 | 53 |
| 6Play-off kejuaraan | ![]() | 50 | -34 | 52 |
| 7Play-off kejuaraan | ![]() | 49 | -28 | 49 |
| 8Play-off kejuaraan | ![]() | 48 | -32 | 39 |
| 9 | ![]() | 49 | -70 | 37 |
| 10 | ![]() | 50 | -86 | 30 |
| # | Western Conference | DimainkanP | Selisih GolSG | PoinPoin |
|---|---|---|---|---|
| 1Play-off kejuaraan | ![]() | 49 | 73 | 66 |
| 2Play-off kejuaraan | ![]() | 49 | 37 | 64 |
| 3Play-off kejuaraan | ![]() | 50 | 34 | 64 |
| 4Play-off kejuaraan | ![]() | 47 | 11 | 62 |
| 5Play-off kejuaraan | ![]() | 49 | 2 | 53 |
| 6Play-off kejuaraan | ![]() | 48 | -28 | 48 |
| 7Play-off kejuaraan | ![]() | 48 | -38 | 41 |
| 8Play-off kejuaraan | ![]() | 47 | -45 | 36 |
Play-off kejuaraan

















