Équipes
Manchester United FC
Angleterre
Liverpool FC
Angleterre
Arsenal FC
Angleterre
Manchester City FC
Angleterre
Real Madrid
Espagne
Région
Angleterre
Ligue des champions
Espagne
Italie
Allemagne
Kiryat Gat SC
Israël
| # | away | JouéMJ | Différence de butsDB | PointsPts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Katamon Jerusalem | 5 | 11 | 15 |
| 2 | ![]() | 4 | 15 | 12 |
| 3 | AS Tel Aviv University | 5 | 1 | 8 |
| 4 | Maccabi Holon FC | 3 | 3 | 6 |
| 5 | Hapoel Raanana | 6 | -2 | 6 |
| 6 | Maccabi Kishronot Hadera | 3 | 6 | 5 |
| 7 | Maccabi Panterot Ashdod | 4 | -12 | 1 |
| 8 | ![]() | 5 | -23 | 1 |

