Équipes
Manchester United FC
Angleterre
Liverpool FC
Angleterre
Arsenal FC
Angleterre
Manchester City FC
Angleterre
Real Madrid
Espagne
Région
Angleterre
Ligue des champions
Espagne
Italie
Allemagne
CS Lotus Baile Felix
Roumanie
| # | home | JouéMJ | Différence de butsDB | PointsPts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 11 | 20 |
| 2 | CSC Ghiroda SI Giarmata Vii | 9 | 11 | 20 |
| 3 | ![]() | 9 | 6 | 18 |
| 4 | CS Minerul Lupeni | 9 | 9 | 18 |
| 5 | Csc Peciu Nou | 9 | 17 | 17 |
| 6 | CS Lotus Baile Felix | 9 | 5 | 16 |
| 7 | CS Gloria Lunca-Teuz Cermei | 9 | -4 | 14 |
| 8 | CS Timisul Sag | 9 | -4 | 7 |
| 9 | ACS Viitorul Arad | 9 | -8 | 5 |
| 10 | CSM Avantul Periam | 9 | -11 | 4 |

