Región
NHL
Suecia
Alemania
Champions League
Internacional
| # | Equipo | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1Clasificación para 1/4 de final | ![]() | 45 | 59 | 91 |
| 2Clasificación para 1/4 de final | ![]() | 43 | 29 | 82 |
| 3Clasificación para 1/4 de final | ![]() | 46 | 22 | 81 |
| 4Clasificación para 1/4 de final | ![]() | 43 | 46 | 78 |
| 5Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 45 | 21 | 78 |
| 6Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 45 | 25 | 78 |
| 7Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 45 | 11 | 75 |
| 8Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 44 | -1 | 74 |
| 9Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 45 | -40 | 60 |
| 10Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 46 | -20 | 60 |
| 11Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 43 | -20 | 59 |
| 12Clasificación para 1/8 de final | ![]() | 46 | -20 | 58 |
| 13 | ![]() | 43 | -15 | 54 |
| 14 | ![]() | 45 | -21 | 54 |
| 15 | ![]() | 45 | -18 | 51 |
| 16 | ![]() | 45 | -58 | 38 |
Clasificación para 1/4 de final
Clasificación para 1/8 de final

















