Región
NHL
Suecia
Alemania
Champions League
Internacional
| # | Atlantic | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 39 | 49 | 61 |
| 2 | ![]() | 43 | 25 | 58 |
| 3 | ![]() | 39 | 29 | 51 |
| 4 | ![]() | 41 | -6 | 45 |
| 5 | ![]() | 40 | -7 | 43 |
| 6 | ![]() | 40 | -1 | 40 |
| 7 | ![]() | 42 | -34 | 37 |
| 8 | ![]() | 41 | -38 | 36 |
| # | Central | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 41 | 62 | 67 |
| 2 | ![]() | 40 | 11 | 52 |
| 3 | ![]() | 38 | -9 | 43 |
| 4 | ![]() | 42 | -12 | 42 |
| 5 | ![]() | 40 | 1 | 41 |
| 6 | ![]() | 43 | -26 | 36 |
| 7 | ![]() | 42 | -47 | 27 |
| # | North Division | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 43 | 18 | 54 |
| 2 | ![]() | 42 | 24 | 50 |
| 3 | ![]() | 42 | -7 | 49 |
| 4 | ![]() | 42 | 7 | 48 |
| 5 | ![]() | 41 | -5 | 48 |
| 6 | ![]() | 45 | -15 | 45 |
| 7 | ![]() | 39 | -30 | 31 |
| # | Pacific | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 41 | 38 | 58 |
| 2 | ![]() | 42 | 28 | 58 |
| 3 | ![]() | 42 | 17 | 53 |
| 4 | ![]() | 41 | 9 | 49 |
| 5 | ![]() | 39 | 0 | 49 |
| 6 | ![]() | 42 | 0 | 47 |
| 7 | ![]() | 41 | 0 | 45 |
| 8 | ![]() | 39 | 4 | 43 |
| 9 | ![]() | 43 | -30 | 42 |
| 10 | ![]() | 45 | -55 | 36 |

































