Región
NHL
Suecia
Alemania
Champions League
Internacional
| # | Atlantic | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 41 | 27 | 56 |
| 2 | ![]() | 36 | 46 | 55 |
| 3 | ![]() | 36 | 17 | 45 |
| 4 | ![]() | 37 | -4 | 41 |
| 5 | ![]() | 37 | -4 | 41 |
| 6 | ![]() | 37 | -2 | 37 |
| 7 | ![]() | 38 | -23 | 35 |
| 8 | ![]() | 38 | -39 | 32 |
| # | Central | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 37 | 68 | 65 |
| 2 | ![]() | 38 | 5 | 48 |
| 3 | ![]() | 36 | -9 | 41 |
| 4 | ![]() | 40 | -18 | 38 |
| 5 | ![]() | 40 | -16 | 36 |
| 6 | ![]() | 36 | -3 | 35 |
| 7 | ![]() | 39 | -45 | 24 |
| # | North Division | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 40 | 18 | 50 |
| 2 | ![]() | 39 | 26 | 47 |
| 3 | ![]() | 39 | -8 | 45 |
| 4 | ![]() | 38 | 5 | 44 |
| 5 | ![]() | 38 | -10 | 42 |
| 6 | ![]() | 42 | -14 | 42 |
| 7 | ![]() | 36 | -28 | 29 |
| # | Pacific | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 37 | 35 | 52 |
| 2 | ![]() | 39 | 21 | 52 |
| 3 | ![]() | 38 | 18 | 50 |
| 4 | ![]() | 38 | 12 | 48 |
| 5 | ![]() | 37 | -3 | 45 |
| 6 | ![]() | 38 | 6 | 44 |
| 7 | ![]() | 37 | 1 | 41 |
| 8 | ![]() | 40 | -30 | 40 |
| 9 | ![]() | 35 | 4 | 37 |
| 10 | ![]() | 41 | -53 | 32 |

































