Región
NHL
Suecia
Alemania
Champions League
Internacional
| # | Eastern Conference | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1Eliminatoria del campeonato | ![]() | 48 | 98 | 78 |
| 2Eliminatoria del campeonato | ![]() | 48 | 82 | 73 |
| 3Eliminatoria del campeonato | ![]() | 48 | 59 | 69 |
| 4Eliminatoria del campeonato | ![]() | 49 | 19 | 57 |
| 5Eliminatoria del campeonato | ![]() | 45 | 30 | 57 |
| 6Eliminatoria del campeonato | ![]() | 49 | 7 | 53 |
| 7Eliminatoria del campeonato | ![]() | 47 | -33 | 41 |
| 8Eliminatoria del campeonato | ![]() | 48 | -45 | 38 |
| 9 | ![]() | 45 | -34 | 35 |
| 10 | ![]() | 50 | -85 | 31 |
| 11 | ![]() | 47 | -112 | 27 |
| # | Western Conference | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1Eliminatoria del campeonato | ![]() | 48 | 86 | 81 |
| 2Eliminatoria del campeonato | ![]() | 48 | 59 | 69 |
| 3Eliminatoria del campeonato | ![]() | 48 | 33 | 60 |
| 4Eliminatoria del campeonato | ![]() | 48 | 9 | 56 |
| 5Eliminatoria del campeonato | ![]() | 48 | -13 | 54 |
| 6Eliminatoria del campeonato | ![]() | 47 | 10 | 54 |
| 7Eliminatoria del campeonato | ![]() | 49 | -22 | 48 |
| 8Eliminatoria del campeonato | ![]() | 46 | -18 | 48 |
| 9 | ![]() | 47 | -12 | 47 |
| 10 | ![]() | 46 | -21 | 42 |
| 11 | ![]() | 49 | -37 | 39 |
| 12 | ![]() | 50 | -60 | 39 |
Eliminatoria del campeonato
























