Región
NHL
Suecia
Alemania
Champions League
Internacional
| # | Eastern Conference | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 26 | 19 | 40 |
| 2 | ![]() | 27 | 26 | 34 |
| 3 | ![]() | 26 | 14 | 33 |
| 4 | ![]() | 28 | -9 | 27 |
| 5 | ![]() | 26 | -31 | 20 |
| 6 | ![]() | 25 | -38 | 20 |
| 7 | ![]() | 26 | -23 | 19 |
| 8 | ![]() | 27 | -41 | 17 |
| 9 | ![]() | 26 | -53 | 12 |
| 10 | ![]() | 25 | -49 | 8 |
| # | Western Conference | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 29 | 20 | 41 |
| 2 | ![]() | 28 | 20 | 36 |
| 3 | ![]() | 28 | 14 | 36 |
| 4 | ![]() | 28 | 18 | 35 |
| 5 | ![]() | 27 | 20 | 34 |
| 6 | ![]() | 29 | -20 | 23 |
| 7 | ![]() | 26 | -32 | 18 |
| 8 | ![]() | 29 | -48 | 18 |
| 9 | ![]() | 27 | -39 | 17 |
| 10 | ![]() | 29 | -59 | 16 |





















