Equipos
Manchester United FC
Inglaterra
Liverpool
Inglaterra
Arsenal
Inglaterra
Manchester City
Inglaterra
Real Madrid CF
España
Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
FC Ceahlaul Piatra Neamt II
Rumanía
| # | total | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Csm FC Vaslui | 10 | 17 | 52 |
| 2 | Csm Bucovina Radauti | 10 | -7 | 39 |
| 3 | FC Soimii Gura Humorului | 10 | 5 | 34 |
| 4 | ACS Somuz Falticeni | 10 | 2 | 32 |
| 5Descenso | AS Usv Iasi | 10 | -5 | 21 |
| 6Descenso | FC Ceahlaul Piatra Neamt II | 10 | -12 | 13 |
Descenso