Equipos
Manchester United FC
Inglaterra
Liverpool
Inglaterra
Arsenal
Inglaterra
Manchester City
Inglaterra
Real Madrid CF
España
Región
Inglaterra
Champions League
España
Italia
Alemania
Al Masry Club
Egipto
| # | Equipo | JugadoP | Diferencia de golesDG | PuntosPts. |
|---|---|---|---|---|
| 1Clasificación para la Liga de Campeones de la CAF | ![]() | 8 | 13 | 58 |
| 2Clasificación para la Liga de Campeones de la CAF | ![]() | 8 | 5 | 56 |
| 3Clasificación para la Copa Confederación de la CAF | ![]() | 8 | 8 | 47 |
| 4 | ![]() | 8 | 1 | 42 |
| 5 | ![]() | 8 | 1 | 38 |
| 6 | ![]() | 8 | 3 | 37 |
| 7 | ![]() | 8 | -8 | 32 |
| 8 | ![]() | 8 | -10 | 27 |
| 9 | ![]() | 8 | -13 | 24 |
AL Ahly SC (Egy)39 Puntos
Pyramids FC42 Puntos
Zamalek SC32 Puntos
Al Masry Club30 Puntos
National Bank of Egypt SC29 Puntos
Ceramica Cleopatra24 Puntos
Pharco FC23 Puntos
Petrojet FC22 Puntos
Haras El Hodoud22 Puntos
Resultado de copa [acción] 1 posición adicional en la clasificación de la Copa Confederación de la CAF
Clasificación para la Liga de Campeones de la CAF
Clasificación para la Copa Confederación de la CAF








