Región
Inglaterra
Serie Test
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Bateadores | C | B | 4S | 6S | T/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Bennettc Arman b Omarzai | 24 | 15 | 3 | 1 | 160 | |
| T Marumanilbw Ur Rahman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| B Taylorc Gurbaz b Ur Rahman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Buttc Kamal b Omarzai | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 | |
| R Burlc Gurbaz b Omarzai | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| T Munyongab Ahmadzai | 20 | 19 | 3 | 0 | 105.26 | |
| T Musekiwarun out (Ahmadzai) | 16 | 16 | 2 | 0 | 100 | |
| B Evansc & b Ur Rahman | 24 | 19 | 2 | 0 | 126.32 | |
| T Maposac Gurbaz b Ur Rahman | 32 | 15 | 5 | 0 | 213.33 | |
| R Ngaravanot out | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 | |
| B Muzarabanib Ahmadzai | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Estadísticas
Total:127/10 (16.1)
Ritmo de carrera:7.85
Extras:4
B:0
CGB:0
LN:0
LL:4
P:0
| Lanzamiento | A | P | C | V | LN | WD | TCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Omarzai | 4 | 0 | 29 | 3 | 0 | 2 | 7.25 |
| M Ur Rahman | 3 | 0 | 20 | 4 | 0 | 2 | 6.67 |
| F Malik | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| A Ahmadzai | 2.1 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 9.24 |
| R Arman | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| S Kamal | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 |