Región
Inglaterra
Serie Test
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Bateadores | C | B | 4S | 6S | T/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Kotzeb Kaleemullah | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Krugerc Khan b Khan | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 | |
| M Erasmusc Khan b Nadeem | 58 | 56 | 5 | 1 | 103.57 | |
| J Frylincklbw Khan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Z Greenlbw Maqsood | 12 | 13 | 1 | 0 | 92.31 | |
| D Wiesec Khan b Khan | 14 | 13 | 0 | 1 | 107.69 | |
| R Trumpelmannc Khan b Butt | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | |
| B Scholtzc Prajapati b Butt | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 | |
| D Leicherrun out (Khan) | 8 | 5 | 1 | 0 | 160 | |
| T Lungameninot out | 12 | 4 | 3 | 0 | 300 | |
| B Shikongonot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Estadísticas
Total:131/9 (20)
Ritmo de carrera:6.55
Extras:7
B:4
CGB:0
LN:1
LL:2
P:0
| Lanzamiento | A | P | C | V | LN | WD | TCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleemullah | 4 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4.75 |
| A Butt | 4 | 0 | 31 | 2 | 0 | 1 | 7.75 |
| M Khan | 4 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 4.25 |
| A Sulehri | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| R M | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Z Maqsood | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| M Nadeem | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |