| Bateadores | C | B | 4S | 6S | T/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y Vallinot out | 32 | 28 | 6 | 0 | 114.29 | |
| J Malannot out | 7 | 21 | 1 | 0 | 33.33 | |
| S van Stadendid not bat | ||||||
| P Moletsanedid not bat | ||||||
| M Malokadid not bat | ||||||
| B Hansendid not bat | ||||||
| L Alderdid not bat | ||||||
| J Richterdid not bat | ||||||
| Z Mombergdid not bat | ||||||
| B Celedid not bat | ||||||
| N Mpungosedid not bat |
Estadísticas
Total:39/0 (8.1)
Ritmo de carrera:4.77
Extras:0
B:0
CGB:0
LN:0
LL:0
P:0
| Lanzamiento | A | P | C | V | LN | WD | TCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Hinrichsen | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| R Kramm | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| T Maphaka | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |
| M Mayet | 1.1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |