| Bateadores | C | B | 4S | 6S | T/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D Hendricksc Dupavillon b de Swardt | 39 | 74 | 6 | 0 | 52.7 | |
| O Seletswanec Mothoa b Lubbe | 56 | 147 | 6 | 0 | 38.1 | |
| W Makwetuc James b Troskie | 13 | 48 | 2 | 0 | 27.08 | |
| M van Buurenb de Swardt | 74 | 213 | 9 | 0 | 34.74 | |
| C Esterhuizenc September b Dupavillon | 10 | 26 | 2 | 0 | 38.46 | |
| D Potgieterlbw Lubbe | 48 | 109 | 6 | 1 | 44.04 | |
| B Fortuinc Rosier b Mothoa | 8 | 47 | 1 | 0 | 17.02 | |
| G Coetzeenot out | 57 | 45 | 5 | 4 | 126.67 | |
| C Yusufnot out | 26 | 33 | 5 | 0 | 78.79 | |
| N Peteryet to bat | ||||||
| G Fordyet to bat |
Estadísticas
Total:346/7 (122.3)
Ritmo de carrera:2.82
Extras:15
B:5
CGB:1
LN:7
LL:2
P:0
| Lanzamiento | A | P | C | V | LN | WD | TCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Dupavillon | 24 | 8 | 65 | 1 | 1 | 0 | 2.71 |
| M Nabe | 19 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1.85 |
| R de Swardt | 20 | 7 | 69 | 2 | 6 | 2 | 3.46 |
| S Mothoa | 20.3 | 9 | 55 | 1 | 0 | 0 | 2.69 |
| L Troskie | 19 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 3.27 |
| W Lubbe | 17 | 3 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2.36 |
| J James | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.67 |