Región
Inglaterra
Serie Test
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Bateadores | C | B | 4S | 6S | T/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N Brownec McManus b Sanderson | 13 | 11 | 3 | 0 | 118.18 | |
| A Cookb Sanderson | 6 | 16 | 1 | 0 | 37.5 | |
| T Westleyc McManus b Procter | 49 | 161 | 5 | 0 | 30.43 | |
| D Lawrencec McManus b Sanderson | 12 | 25 | 1 | 0 | 48 | |
| M Critchleyb Procter | 17 | 39 | 2 | 0 | 43.59 | |
| P Walterb Taylor | 41 | 91 | 8 | 0 | 45.05 | |
| A Rossingtonc Procter b White | 19 | 60 | 2 | 0 | 31.67 | |
| S Harmerlbw Procter | 4 | 11 | 1 | 0 | 36.36 | |
| U Yadavc Zaib b Keogh | 24 | 18 | 3 | 1 | 133.33 | |
| S Cooknot out | 12 | 10 | 2 | 0 | 120 | |
| J Porterb Taylor | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
Estadísticas
Total:211/10 (74.19)
Ritmo de carrera:2.84
Extras:14
B:2
CGB:7
LN:4
LL:1
P:0
| Lanzamiento | A | P | C | V | LN | WD | TCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Sanderson | 19 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.9 |
| C White | 18 | 6 | 55 | 1 | 0 | 0 | 3.06 |
| T Taylor | 18.2 | 0 | 82 | 2 | 1 | 0 | 4.48 |
| L Procter | 18 | 5 | 47 | 3 | 1 | 0 | 2.62 |
| R Keogh | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |