| Bateadores | C | B | 4S | 6S | T/B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Y Jaiswallbw Sheat | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| B Sudharsanc Hay b McKay | 41 | 63 | 3 | 0 | 65.08 | |
| D Padikkalb Sheat | 80 | 140 | 12 | 0 | 57.14 | |
| Y Rathodc Hay b Randell | 13 | 22 | 2 | 0 | 59.09 | |
| D Jurelc Mariu b Randell | 105 | 171 | 11 | 3 | 61.4 | |
| R Smaranlbw Sheat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| W Sundarlbw Sheat | 8 | 40 | 0 | 0 | 20 | |
| M Sutharc Hay b Lennox | 22 | 46 | 3 | 0 | 47.83 | |
| A Deepc Foxcroft b Clarke | 68 | 116 | 10 | 2 | 58.62 | |
| M Sirajb McKay | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Kumarnot out | 5 | 2 | 0 | 0 | 250 |
Estadísticas
Total:346/10 (102.4)
Ritmo de carrera:3.37
Extras:4
B:0
CGB:2
LN:1
LL:1
P:0
| Lanzamiento | A | P | C | V | LN | WD | TCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F Sheat | 24 | 7 | 63 | 4 | 0 | 0 | 2.63 |
| B Randell | 21 | 5 | 66 | 2 | 0 | 0 | 3.15 |
| K Clarke | 17.4 | 3 | 55 | 1 | 1 | 0 | 3.12 |
| J McKay | 23 | 0 | 113 | 2 | 0 | 1 | 4.92 |
| J Lennox | 14 | 5 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2.36 |
| D Foxcroft | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4.67 |