Región
NBA
Euroliga
Champions League
WNBA
NCAA
| # | Equipo | VictoriasV | DerrotasP | PorcentajePor |
|---|---|---|---|---|
| 1Eliminatoria del campeonato | ![]() | 11 | 2 | 0.8 |
| 2Eliminatoria del campeonato | ![]() | 11 | 2 | 0.8 |
| 3Eliminatoria del campeonato | ![]() | 10 | 2 | 0.8 |
| 4Eliminatoria del campeonato | ![]() | 9 | 2 | 0.8 |
| 5Eliminatoria del campeonato | ![]() | 10 | 3 | 0.8 |
| 6Eliminatoria del campeonato | ![]() | 9 | 3 | 0.8 |
| 7Eliminatoria del campeonato | ![]() | 8 | 3 | 0.7 |
| 8Eliminatoria del campeonato | ![]() | 7 | 4 | 0.6 |
| 9Eliminatoria del campeonato | ![]() | 8 | 5 | 0.6 |
| 10Eliminatoria del campeonato | ![]() | 6 | 5 | 0.5 |
| 11Eliminatoria del campeonato | ![]() | 5 | 6 | 0.5 |
| 12Eliminatoria del campeonato | ![]() | 5 | 6 | 0.5 |
| 13Eliminatoria del campeonato | ![]() | 5 | 8 | 0.4 |
| 14Eliminatoria del campeonato | ![]() | 4 | 10 | 0.3 |
| 15Eliminatoria del campeonato | ![]() | 3 | 8 | 0.3 |
| 16Eliminatoria del campeonato | ![]() | 3 | 10 | 0.2 |
| 17 | ![]() | 3 | 10 | 0.2 |
| 18 | ![]() | 3 | 11 | 0.2 |
| 19 | ![]() | 2 | 10 | 0.2 |
| 20 | ![]() | 0 | 12 |
Eliminatoria del campeonato





















