| Batters | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T Trenowethb Ntini | 8 | 16 | 1 | 0 | 50 | |
| E Kemmc Malika b Ntini | 14 | 20 | 3 | 0 | 70 | |
| C Klijnhansc Malika b Langa | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 | |
| L Petersc Bossr b Coetzer | 23 | 28 | 4 | 0 | 82.14 | |
| J du Plooyb Mhletywa | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.67 | |
| A Bayoumynot out | 65 | 101 | 6 | 1 | 64.36 | |
| S Ngobenic du Toit b Mhletywa | 12 | 36 | 0 | 1 | 33.33 | |
| M Piedtlbw Molefe | 10 | 14 | 1 | 0 | 71.43 | |
| A Mokgolobotoc Malika b Coetzer | 11 | 15 | 1 | 0 | 73.33 | |
| T Mayesnot out | 50 | 36 | 4 | 2 | 138.89 | |
| D Radebedid not bat |
Statistiken
Gesamt:218/8 (50)
Run-Rate4.36
Extras:13
B:1
LB:3
NB:3
WD:6
P:0
| Bowling | O | M | R | S | NB | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Langa | 10 | 1 | 51 | 1 | 3 | 2 | 5.1 |
| M Ntini | 10 | 1 | 55 | 2 | 0 | 2 | 5.5 |
| A Mhletywa | 10 | 1 | 44 | 2 | 0 | 1 | 4.41 |
| J Coetzer | 10 | 2 | 32 | 2 | 0 | 0 | 3.21 |
| K Molefe | 10 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 3.21 |