Wettbewerbe
Australia v England
Testreihe
Indian Premier League
Indien
Big Bash League
Australien
Women's Big Bash League
Australien
Region
England
Testreihe
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Batters | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Foucheb Meiyappan | 47 | 60 | 6 | 1 | 78.33 | |
| N Davinc Waseem b Sharma | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
| M van Lingenc & b Mustafa | 34 | 35 | 4 | 1 | 97.14 | |
| M Erasmusst Rudhravel Sasirekha b Khan | 30 | 41 | 2 | 0 | 73.17 | |
| J Loftie-Eatonc Waseem b Khan | 19 | 28 | 0 | 0 | 67.86 | |
| Z Greenc Meiyappan b Mustafa | 9 | 24 | 0 | 0 | 37.5 | |
| K Birkenstockb Khan | 31 | 39 | 3 | 0 | 79.49 | |
| H Ya Francec Sharma b Mustafa | 14 | 26 | 2 | 0 | 53.85 | |
| R Trumpelmannc Siddique b Khan | 28 | 15 | 1 | 3 | 186.67 | |
| B Scholtznot out | 18 | 15 | 1 | 0 | 120 | |
| B Shikongob Khan | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Statistiken
Gesamt:239/10 (48.4)
Run-Rate4.93
Extras:7
B:1
LB:0
NB:0
WD:6
P:0
| Bowling | O | M | R | S | NB | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Siddique | 10 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 5.81 |
| S Sharma | 6 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 3.84 |
| Z Khan | 9.4 | 0 | 59 | 3 | 0 | 5 | 6.11 |
| R Mustafa | 9 | 0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 3.78 |
| K Meiyappan | 8 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 5.13 |
| A Khan | 6 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3.84 |