Wettbewerbe
Australia v England
Testreihe
Indian Premier League
Indien
Big Bash League
Australien
Women's Big Bash League
Australien
Region
England
Testreihe
The Hundred
One Day Internationals
Twenty20 Internationals
| Batters | R | B | 4S | 6S | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T Urac Wijeyeratne b Gordon | 36 | 38 | 5 | 0 | 94.74 | |
| K Dorigalbw Gordon | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Baub Gordon | 3 | 12 | 0 | 0 | 25 | |
| A Valac Johnson b Gordon | 29 | 58 | 2 | 0 | 50 | |
| H Hiric Wijeyeratne b Gordon | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| C Aminic Wijeyeratne b Rehman | 8 | 23 | 0 | 0 | 34.78 | |
| R Hekurec Wijeyeratne b Thaker | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | |
| C Soperrun out (Heyliger) | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 | |
| N Vanuarun out(sub) | 33 | 50 | 5 | 0 | 66 | |
| J Karikob Gordon | 8 | 11 | 2 | 0 | 72.73 | |
| S Kameanot out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Statistiken
Gesamt:128/10 (37)
Run-Rate3.45
Extras:6
B:0
LB:1
NB:0
WD:5
P:0
| Bowling | O | M | R | S | NB | WD | E/R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K Rehman | 6 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4.17 |
| J Gordon | 10 | 0 | 43 | 6 | 0 | 3 | 4.31 |
| H Thaker | 8 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.75 |
| D Heyliger | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1.58 |
| S Zafar | 6 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5.67 |