Mannschaften
Manchester United
England
Liverpool FC
England
Arsenal FC
England
Manchester City
England
Real Madrid
Spanien
Region
England
Champions League
Spanien
Italien
Deutschland
FC Zeirey Tamra
Israel
| # | home | GespieltP | TordifferenzTD | PunktePte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 | 10 | 15 |
| 2 | ![]() | 5 | 8 | 13 |
| 3 | Baqa Al-Gharbiyye | 5 | 7 | 12 |
| 4 | ![]() | 6 | 3 | 11 |
| 5 | ![]() | 5 | 6 | 10 |
| 6 | Hapoel Ironi Arraba | 6 | 4 | 10 |
| 7 | ![]() | 5 | 3 | 10 |
| 8 | ![]() | 5 | 3 | 10 |
| 9 | FC Zeirey Tamra | 5 | -3 | 9 |
| 10 | ![]() | 7 | -5 | 9 |
| 11 | ![]() | 5 | 2 | 8 |
| 12 | ![]() | 5 | 0 | 6 |
| 13 | ![]() | 5 | -1 | 6 |
| 14 | ![]() | 6 | -6 | 5 |
| 15 | Hapoel Migdal Haemeq | 6 | -6 | 5 |
| 16 | Hapoel Tirat Hacarmel | 5 | -5 | 3 |










