Region

England

Champions League

Spanien

Italien

Deutschland
Yokohama F Marinos
Japan
# | Team | GespieltP | SiegeS | UnentschiedenU | VerlusteN | Tore fürF | Tore gegenA | TordifferenzGD | PunktePte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AFC Champions League | ![]() | 29 | 16 | 7 | 6 | 53 | 31 | 22 | 55 |
2AFC Champions League | ![]() | 29 | 17 | 4 | 8 | 44 | 27 | 17 | 55 |
3AFC Cup | ![]() | 29 | 15 | 9 | 5 | 42 | 28 | 14 | 54 |
4 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 37 | 26 | 11 | 54 |
5 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | 32 | 14 | 51 |
6 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 35 | 21 | 14 | 51 |
7 | ![]() | 29 | 13 | 9 | 7 | 53 | 38 | 15 | 48 |
8 | ![]() | 29 | 13 | 8 | 8 | 39 | 31 | 8 | 47 |
9 | ![]() | 30 | 13 | 4 | 13 | 39 | 44 | -5 | 43 |
10 | ![]() | 29 | 11 | 9 | 9 | 46 | 41 | 5 | 42 |
11 | ![]() | 29 | 11 | 6 | 12 | 26 | 29 | -3 | 39 |
12 | ![]() | 29 | 9 | 10 | 10 | 30 | 32 | -2 | 37 |
13 | ![]() | 29 | 9 | 9 | 11 | 32 | 36 | -4 | 36 |
14 | ![]() | 29 | 9 | 7 | 13 | 31 | 42 | -11 | 34 |
15 | ![]() | 29 | 8 | 8 | 13 | 35 | 42 | -7 | 32 |
16 | ![]() | 29 | 8 | 8 | 13 | 16 | 29 | -13 | 32 |
17 | Yokohama F Marinos | 29 | 6 | 7 | 16 | 26 | 38 | -12 | 25 |
18Abstieg | ![]() | 29 | 6 | 7 | 16 | 26 | 50 | -24 | 25 |
19Abstieg | ![]() | 29 | 6 | 6 | 17 | 19 | 36 | -17 | 24 |
20Abstieg | ![]() | 29 | 4 | 8 | 17 | 27 | 49 | -22 | 20 |
Pokalergebnis bereitgestellt: 1 zusätzlicher Platz in der AFC Champions League
AFC Champions League
AFC Cup
Abstieg