Region
NHL
Schweden
Deutschland
Champions League
International
| # | Team | GespieltP | TordifferenzTD | PunktePte |
|---|---|---|---|---|
| 1Meisterschafts-Playoff | ![]() | 55 | 101 | 93 |
| 2Meisterschafts-Playoff | ![]() | 55 | 114 | 89 |
| 3Meisterschafts-Playoff | ![]() | 54 | 91 | 81 |
| 4Meisterschafts-Playoff | ![]() | 54 | 65 | 77 |
| 5Meisterschafts-Playoff | ![]() | 54 | 62 | 76 |
| 6Meisterschafts-Playoff | ![]() | 53 | 40 | 69 |
| 7Meisterschafts-Playoff | ![]() | 54 | 38 | 66 |
| 8Meisterschafts-Playoff | ![]() | 55 | 19 | 65 |
| 9Meisterschafts-Playoff | ![]() | 54 | 16 | 63 |
| 10Meisterschafts-Playoff | ![]() | 55 | 12 | 61 |
| 11Meisterschafts-Playoff | ![]() | 56 | -2 | 59 |
| 12Meisterschafts-Playoff | ![]() | 54 | -6 | 55 |
| 13Meisterschafts-Playoff | ![]() | 54 | -18 | 55 |
| 14Meisterschafts-Playoff | ![]() | 53 | -24 | 54 |
| 15 | ![]() | 53 | -29 | 54 |
| 16 | ![]() | 52 | -20 | 49 |
| 17Meisterschafts-Playoff | ![]() | 54 | -47 | 46 |
| 18 | ![]() | 55 | -41 | 45 |
| 19Meisterschafts-Playoff | ![]() | 54 | -52 | 44 |
| 20 | ![]() | 55 | -68 | 43 |
| 21 | ![]() | 52 | -33 | 42 |
| 22 | ![]() | 55 | -96 | 34 |
| 23 | ![]() | 54 | -122 | 31 |
Meisterschafts-Playoff
























