Region
NHL
Schweden
Deutschland
Champions League
International
| # | Team | GespieltP | TordifferenzTD | PunktePte |
|---|---|---|---|---|
| 1Meisterschafts-Playoff | ![]() | 38 | 56 | 59 |
| 2Meisterschafts-Playoff | ![]() | 40 | 40 | 58 |
| 3Meisterschafts-Playoff | ![]() | 38 | 65 | 57 |
| 4Meisterschafts-Playoff | ![]() | 38 | 57 | 56 |
| 5Meisterschafts-Playoff | ![]() | 38 | 26 | 50 |
| 6Meisterschafts-Playoff | ![]() | 38 | 13 | 50 |
| 7Meisterschafts-Playoff | ![]() | 39 | 12 | 47 |
| 8Meisterschafts-Playoff | ![]() | 38 | 26 | 46 |
| 9Meisterschafts-Playoff | ![]() | 38 | -3 | 45 |
| 10Meisterschafts-Playoff | ![]() | 40 | -3 | 40 |
| 11Meisterschafts-Playoff | ![]() | 37 | 1 | 40 |
| 12Meisterschafts-Playoff | ![]() | 38 | -17 | 40 |
| 13Meisterschafts-Playoff | ![]() | 39 | -21 | 39 |
| 14Meisterschafts-Playoff | ![]() | 39 | -8 | 38 |
| 15Meisterschafts-Playoff | ![]() | 38 | -30 | 35 |
| 16Meisterschafts-Playoff | ![]() | 38 | -37 | 31 |
| 17 | ![]() | 38 | -28 | 31 |
| 18 | ![]() | 38 | -37 | 30 |
| 19 | ![]() | 39 | -53 | 27 |
| 20 | ![]() | 37 | -59 | 19 |
| 21 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Meisterschafts-Playoff























