Region
NHL
Schweden
Deutschland
Champions League
International
| # | Team | GespieltP | TordifferenzTD | PunktePte |
|---|---|---|---|---|
| 1Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 45 | 59 | 91 |
| 2Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 43 | 29 | 82 |
| 3Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 46 | 22 | 81 |
| 4Qualifikation für das 1/4-Finale | ![]() | 43 | 46 | 78 |
| 5Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 45 | 21 | 78 |
| 6Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 45 | 25 | 78 |
| 7Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 45 | 11 | 75 |
| 8Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 44 | -1 | 74 |
| 9Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 45 | -40 | 60 |
| 10Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 46 | -20 | 60 |
| 11Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 43 | -20 | 59 |
| 12Qualifikation für das 1/8-Finale | ![]() | 46 | -20 | 58 |
| 13 | ![]() | 43 | -15 | 54 |
| 14 | ![]() | 45 | -21 | 54 |
| 15 | ![]() | 45 | -18 | 51 |
| 16 | ![]() | 45 | -58 | 38 |
Qualifikation für das 1/4-Finale
Qualifikation für das 1/8-Finale

















