| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J Pillaylbw Maharaj | 32 | 59 | 6 | 0 | 54.24 | |
| S Gobenirun out (Simelane) | 97 | 247 | 10 | 0 | 39.27 | |
| D Bedinghamc Viljoen b Maharaj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| D Smithb Subrayen | 55 | 84 | 9 | 0 | 65.48 | |
| K Verreynnec Mokoena b Maharaj | 13 | 18 | 1 | 0 | 72.22 | |
| S Kitimec Pillay b Maharaj | 1 | 9 | 0 | 0 | 11.11 | |
| O Whiteheadlbw Maharaj | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 | |
| K Simmondsc Viljoen b Subrayen | 6 | 17 | 0 | 0 | 35.29 | |
| R Danielsnot out | 27 | 48 | 1 | 2 | 56.25 | |
| T Morekib Cele | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| J Lawrencenot out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Статистики
Общо:244/9 (82.4)
Коефициент на Ръновете:2.95
Допълнителни:12
Б:5
ЛБ:3
НБ:3
ШП:1
Н:0
| Боулинг | О | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O Cele | 12.4 | 2 | 36 | 1 | 0 | 1 | 2.85 |
| P Subrayen | 31 | 6 | 90 | 2 | 0 | 0 | 2.91 |
| N Mokoena | 9 | 2 | 31 | 0 | 2 | 0 | 3.45 |
| A Simelane | 5 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3.41 |
| K Maharaj | 25 | 3 | 62 | 5 | 0 | 0 | 2.49 |