Регион
Англия
Тестови Серии
The Hundred
Международен в един ден
Туенти20 Международен
| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Sharmac Salt b Tongue | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.86 | |
| V Sooryavanshic Buttler b Archer | 13 | 5 | 0 | 2 | 260 | |
| I Kishanc Bethell b Tongue | 13 | 9 | 1 | 1 | 144.44 | |
| S Iyerc Bethell b Archer | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 | |
| A Patelc Buttler b Archer | 10 | 4 | 1 | 1 | 250 | |
| N Varmast Buttler b Jacks | 3 | 11 | 0 | 0 | 27.27 | |
| H Ranac Banton b Tongue | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 | |
| S Dubec Buttler b Tongue | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 | |
| A Singhc Buttler b Rashid | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | |
| V Vinodb Rashid | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 | |
| P Yadavnot out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Статистики
Общо:76/10 (11.4)
Коефициент на Ръновете:6.51
Допълнителни:0
Б:0
ЛБ:0
НБ:0
ШП:0
Н:0
| Боулинг | О | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Archer | 3 | 0 | 29 | 3 | 0 | 0 | 9.67 |
| J Tongue | 4 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| W Jacks | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| A Rashid | 2.4 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5.25 |