Регион
Англия
Тестови Серии
The Hundred
Международен в един ден
Туенти20 Международен
| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P Stirlingc Wiese b Parnell | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 | |
| Q de Kockrun out (Wiese) | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 | |
| J Vinceb Parkinson | 13 | 9 | 0 | 1 | 144.44 | |
| A Daviesc Parkinson b Parnell | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 | |
| R Ahmedc Brook b Parnell | 33 | 29 | 4 | 0 | 113.79 | |
| R Whiteleyc Willey b Rashid | 11 | 10 | 0 | 0 | 110 | |
| T Davidc Willey b Wiese | 9 | 5 | 2 | 0 | 180 | |
| J Fullerb Parnell | 25 | 23 | 3 | 0 | 108.7 | |
| J Lintottnot out | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 | |
| S Bakerb Willey | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Hogannot out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Статистики
Общо:119/9 (20)
Коефициент на Ръновете:5.94
Допълнителни:5
Б:0
ЛБ:1
НБ:2
ШП:2
Н:0
| Боулинг | ПП | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Willey | 20 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| C Parkinson | 20 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 5.5 |
| W Parnell | 20 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| A Rashid | 20 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| C Miles | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| D Wiese | 15 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 |