Регион
Англия
Тестови Серии
The Hundred
Международен в един ден
Туенти20 Международен
| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Brathwaiteb Ashwin | 75 | 235 | 5 | 1 | 31.91 | |
| T Chanderpaulc Ashwin b Jadeja | 33 | 95 | 4 | 0 | 34.74 | |
| K McKenziec Kishan b Kumar | 32 | 57 | 4 | 1 | 56.14 | |
| J Blackwoodc Rahane b Jadeja | 20 | 92 | 2 | 0 | 21.74 | |
| A Athanazelbw Kumar | 37 | 115 | 3 | 0 | 32.17 | |
| J Da Silvab Siraj | 10 | 26 | 0 | 0 | 38.46 | |
| J Holderc Kishan b Siraj | 15 | 44 | 2 | 0 | 34.09 | |
| A Josephlbw Siraj | 4 | 12 | 1 | 0 | 33.33 | |
| K Roachc Kishan b Siraj | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 | |
| J Warricannot out | 7 | 12 | 1 | 0 | 58.33 | |
| S Gabriellbw Siraj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Статистики
Общо:255/10 (115.4)
Коефициент на Ръновете:2.2
Допълнителни:18
Б:4
ЛБ:1
НБ:8
ШП:5
Н:0
| Боулинг | О | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Siraj | 23.4 | 6 | 60 | 5 | 1 | 0 | 2.54 |
| J Unadkat | 16 | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
| R Ashwin | 33 | 10 | 61 | 1 | 0 | 0 | 1.85 |
| M Kumar | 18 | 6 | 48 | 2 | 4 | 1 | 2.67 |
| R Jadeja | 25 | 10 | 37 | 2 | 3 | 0 | 1.49 |