Регион
Англия
Тестови Серии
The Hundred
Международен в един ден
Туенти20 Международен
| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T Headc Crawley b Tongue | 170 | 219 | 16 | 2 | 77.63 | |
| J Weatheraldlbw Carse | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| M Labuschagnec Brook b Tongue | 13 | 45 | 1 | 0 | 28.89 | |
| U Khawajac Smith b Jacks | 40 | 51 | 4 | 0 | 78.43 | |
| C Greenc Brook b Tongue | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 | |
| A Careyc Brook b Stokes | 72 | 128 | 6 | 0 | 56.25 | |
| J Inglisc Smith b Tongue | 10 | 20 | 0 | 0 | 50 | |
| P Cumminsc Brook b Carse | 6 | 18 | 0 | 0 | 33.33 | |
| M Starcnot out | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 | |
| N Lyonlbw Carse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| S Bolandc & b Archer | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Статистики
Общо:349/10 (84.4)
Коефициент на Ръновете:4.12
Допълнителни:22
Б:4
ЛБ:10
НБ:5
ШП:3
Н:0
| Боулинг | О | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Archer | 12.4 | 2 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1.58 |
| B Carse | 20 | 1 | 80 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| J Tongue | 18 | 0 | 70 | 4 | 2 | 2 | 3.89 |
| W Jacks | 19 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 5.64 |
| J Root | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| B Stokes | 7 | 0 | 26 | 1 | 0 | 1 | 3.72 |