| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Awaisnot out | 32 | 36 | 5 | 0 | 88.89 | |
| M Arifb Kumara | 13 | 17 | 3 | 0 | 76.47 | |
| M Tahalbw Fernando | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 | |
| A Jamalnot out | 34 | 22 | 5 | 1 | 154.55 | |
| M Azamdid not bat | ||||||
| S Shakeeldid not bat | ||||||
| S Aghadid not bat | ||||||
| M Ghoridid not bat | ||||||
| R Ullahdid not bat | ||||||
| S Khandid not bat | ||||||
| M Abbasdid not bat |
Статистики
Общо:90/2 (13)
Коефициент на Ръновете:6.92
Допълнителни:7
Б:5
ЛБ:1
НБ:0
ШП:1
Н:0
| Боулинг | О | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Fernando | 5 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| C Kumara | 5 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 5.41 |
| R Rathnayake | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| N Jayasuriya | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |