Регион
Англия
Тестови Серии
The Hundred
Международен в един ден
Туенти20 Международен
| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Erweec Root b Stokes | 26 | 53 | 3 | 0 | 49.06 | |
| D Elgarlbw Broad | 36 | 59 | 6 | 0 | 61.02 | |
| K Petersenc Pope b Anderson | 23 | 31 | 3 | 0 | 74.19 | |
| R Rickeltonlbw Broad | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 | |
| K Zondolbw Robinson | 16 | 51 | 3 | 0 | 31.37 | |
| P Mulderb Robinson | 14 | 52 | 2 | 0 | 26.92 | |
| K Verreynnec & b Anderson | 12 | 36 | 0 | 1 | 33.33 | |
| M Jansenb Stokes | 4 | 16 | 1 | 0 | 25 | |
| K Rabadac Brook b Stokes | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| K Maharajb Broad | 18 | 24 | 2 | 0 | 75 | |
| A Nortjenot out | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Статистики
Общо:169/10 (56.2)
Коефициент на Ръновете:3
Допълнителни:12
Б:4
ЛБ:4
НБ:4
ШП:0
Н:0
| Боулинг | О | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J Anderson | 15.2 | 4 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2.42 |
| O Robinson | 15 | 5 | 40 | 2 | 2 | 0 | 2.67 |
| S Broad | 13 | 2 | 45 | 3 | 0 | 0 | 3.47 |
| B Stokes | 13 | 2 | 39 | 3 | 2 | 0 | 3 |