| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Duckettlbw Abbas | 17 | 20 | 3 | 0 | 85 | |
| E Gayc Rizwan b Abbas | 8 | 17 | 2 | 0 | 47.06 | |
| J Coxcaught(sub) b Shahzad | 55 | 105 | 7 | 0 | 52.38 | |
| J Rootlbw Abbas | 4 | 13 | 0 | 0 | 30.77 | |
| H Brookb Dazy | 15 | 26 | 2 | 0 | 57.69 | |
| D Lawrencerun out (Khan) | 17 | 41 | 1 | 0 | 41.46 | |
| J Smithb Dazy | 61 | 80 | 10 | 0 | 76.25 | |
| A Atkinsonc Dazy b Usman | 45 | 46 | 6 | 0 | 97.83 | |
| O Robinsonb Dazy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| J Archerb Abbas | 14 | 13 | 1 | 1 | 107.69 | |
| J Tonguenot out | 30 | 48 | 4 | 0 | 62.5 |
Статистики
Общо:290/10 (66.4)
Коефициент на Ръновете:4.35
Допълнителни:24
Б:2
ЛБ:11
НБ:11
ШП:0
Н:0
| Боулинг | О | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Abbas | 20 | 3 | 73 | 4 | 0 | 0 | 3.66 |
| K Shahzad | 15 | 0 | 79 | 1 | 5 | 0 | 5.27 |
| M Dazy | 22 | 2 | 86 | 3 | 6 | 0 | 3.91 |
| A Usman | 9.4 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 4.04 |