| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T Headb Islam | 22 | 27 | 4 | 0 | 81.48 | |
| M Renshawc Tamim b Ahmed | 8 | 10 | 1 | 0 | 80 | |
| M Labuschagneb Islam | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 | |
| S Smithlbw Islam | 42 | 74 | 6 | 0 | 56.76 | |
| C Greenlbw Islam | 67 | 105 | 10 | 0 | 63.81 | |
| A Careyc Mahmud b Miraz | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.5 | |
| B Websterlbw Islam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| P Cumminsc Das b Islam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Starcb Islam | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | |
| N Lyonnot out | 32 | 62 | 4 | 1 | 51.61 | |
| J Hazlewoodc Anik b Islam | 6 | 18 | 1 | 0 | 33.33 |
Статистики
Общо:210/10 (52.3)
Коефициент на Ръновете:4
Допълнителни:23
Б:8
ЛБ:8
НБ:7
ШП:0
Н:0
| Боулинг | О | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Ahmed | 12 | 1 | 58 | 1 | 6 | 0 | 4.84 |
| H Mahmud | 14 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4.79 |
| M Islam | 15 | 3 | 48 | 7 | 1 | 0 | 3.21 |
| T Islam | 9.3 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.79 |
| M Miraz | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |