Регион
Англия
Тестови Серии
The Hundred
Международен в един ден
Туенти20 Международен
| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T Beaumontrun out (Vastrakar) | 10 | 35 | 1 | 0 | 28.57 | |
| S Dunkleyb Thakur | 11 | 10 | 2 | 0 | 110 | |
| H Knightlbw Vastrakar | 11 | 23 | 1 | 0 | 47.83 | |
| N Sciver-Bruntb Rana | 59 | 70 | 10 | 0 | 84.29 | |
| D Wyattc Rodrigues b Sharma | 19 | 24 | 4 | 0 | 79.17 | |
| A Jonesc Verma b Sharma | 12 | 19 | 2 | 0 | 63.16 | |
| S Ecclestoneb Sharma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| C Deanlbw Rana | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | |
| K Crossc & b Sharma | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 | |
| L Filerb Sharma | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 | |
| L Bellnot out | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 |
Статистики
Общо:136/10 (35.29)
Коефициент на Ръновете:3.85
Допълнителни:8
Б:8
ЛБ:0
НБ:0
ШП:0
Н:0
| Боулинг | О | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Thakur | 9 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 3.56 |
| S Rana | 6 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 4.17 |
| P Vastrakar | 9 | 1 | 39 | 1 | 0 | 0 | 4.34 |
| R Gayakwad | 6 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4.17 |
| D Sharma | 5.3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.28 |