Регион
Англия
Тестови Серии
The Hundred
Международен в един ден
Туенти20 Международен
| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L Pretoriusc Edwards b Dwarshuis | 16 | 12 | 2 | 0 | 133.33 | |
| F Allenc Netravalkar b Edwards | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.31 | |
| M Shortc Owen b Dwarshuis | 39 | 34 | 2 | 2 | 114.71 | |
| A Hardiec Smith b Edwards | 4 | 2 | 1 | 0 | 200 | |
| S Krishnamurthic Gous b Edwards | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| H Azamc Chapman b Owen | 6 | 8 | 1 | 0 | 75 | |
| M Khanc Milantha b Netravalkar | 27 | 28 | 2 | 1 | 96.43 | |
| X Bartlettc Dwarshuis b Holland | 7 | 8 | 1 | 0 | 87.5 | |
| B Couchb Holland | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | |
| H Raufc Netravalkar b Edwards | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 | |
| A Immanuelnot out | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 |
Статистики
Общо:126/10 (19.3)
Коефициент на Ръновете:6.46
Допълнителни:9
Б:0
ЛБ:4
НБ:0
ШП:5
Н:0
| Боулинг | О | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Netravalkar | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 7.75 |
| J Edwards | 3.3 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3.72 |
| B Dwarshuis | 4 | 0 | 27 | 2 | 0 | 2 | 6.75 |
| M Owen | 4 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 6.25 |
| N Chaudhary | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| I Holland | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 |