Регион
Англия
Тестови Серии
The Hundred
Международен в един ден
Туенти20 Международен
| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C Munrorun out (Ugarkar) | 20 | 18 | 1 | 2 | 111.11 | |
| A Fletcherc Boult b Bosch | 44 | 40 | 5 | 1 | 110 | |
| U Chandlbw Kenjige | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 | |
| S Narinec Bosch b Kenjige | 6 | 2 | 0 | 1 | 300 | |
| R Powellst de Kock b Kenjige | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 | |
| S Badarc Ugarkar b Shepherd | 3 | 12 | 0 | 0 | 25 | |
| J Holderb Bosch | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | |
| A Russellb Bosch | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | |
| M Trompc Pollard b Ugarkar | 12 | 4 | 0 | 2 | 300 | |
| S van Schalkwyknot out | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 | |
| M Khanc Ugarkar b Boult | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Статистики
Общо:103/10 (17.5)
Коефициент на Ръновете:5.77
Допълнителни:6
Б:0
ЛБ:2
НБ:0
ШП:4
Н:0
| Боулинг | О | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T Boult | 2.5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3.53 |
| C Bosch | 4 | 0 | 26 | 3 | 0 | 2 | 6.5 |
| R Ugarkar | 3 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| N Kenjige | 4 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 5.25 |
| R Shepherd | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.25 |