| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S Batesc Borcoski b Asmussen | 24 | 28 | 4 | 0 | 85.71 | |
| I Jamesc Sullivan b Hartland | 29 | 31 | 4 | 0 | 93.55 | |
| S Wilsonc Sharp b Hartland | 4 | 11 | 0 | 0 | 36.36 | |
| A Browninglbw Anderson | 53 | 82 | 4 | 1 | 64.63 | |
| P Inglisc Prasad b Asmussen | 12 | 28 | 1 | 0 | 42.86 | |
| A Toddc Asmussen b Anderson | 66 | 65 | 7 | 0 | 101.54 | |
| A Fookeslbw Asmussen | 12 | 12 | 1 | 0 | 100 | |
| P Watkinsc Gain b Cornelius | 22 | 25 | 2 | 0 | 88 | |
| E Blackb Cornelius | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | |
| L Kotkampb Sullivan | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
| C Deernessnot out | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 |
Статистики
Общо:252/10 (49.4)
Коефициент на Ръновете:5.07
Допълнителни:22
Б:0
ЛБ:10
НБ:0
ШП:12
Н:0
| Боулинг | О | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G Sullivan | 10 | 0 | 49 | 1 | 0 | 2 | 4.91 |
| S Cornelius | 10 | 1 | 52 | 2 | 0 | 3 | 5.2 |
| S Asmussen | 10 | 0 | 38 | 3 | 0 | 1 | 3.8 |
| C Hartland | 6 | 0 | 34 | 2 | 0 | 3 | 5.67 |
| S Borcoski | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
| K Anderson | 7.4 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 4.7 |