| Батери | ДТ | T | 4Р | 6Р | П/У | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K Lewisc Tromp b Drakes | 2 | 13 | 0 | 0 | 15.38 | |
| H Zazaic & b Thaker | 31 | 29 | 3 | 1 | 106.9 | |
| Z Malikc Fletcher b Dhawan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | |
| R Talukdarc Sheikh b Singh | 16 | 16 | 0 | 1 | 100 | |
| C Ingramb Singh | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 | |
| T Abellb Thaker | 3 | 4 | 0 | 0 | 75 | |
| M Hossainrun out (Apple) | 13 | 13 | 0 | 1 | 100 | |
| S Sharmanot out | 28 | 19 | 0 | 3 | 147.37 | |
| P Pushpakumarac & b Singh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| R Salmanb Singh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | |
| A Nagb Sheikh | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | |
| B Curriedid not bat |
Статистики
Общо:101/10 (18.4)
Коефициент на Ръновете:5.41
Допълнителни:4
Б:1
ЛБ:0
НБ:0
ШП:3
Н:0
| Боулинг | О | М | T | У | НП | РП | И/Р |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Drakes | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4.34 |
| H Thaker | 4 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 4.25 |
| R Dhawan | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3.5 |
| K Ramsaran | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8.34 |
| A Sheikh | 2.4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 8.25 |
| S Singh | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 |